トピック | 遺伝性乳がん卵巣がん症候群と診断された女性の乳房と卵巣の管理方法 |
---|---|
対象 | 遺伝性乳がん卵巣がん症候群と診断された女性 |
選択肢 | リスク低減手術 サーベイランス(綿密な検診) 化学予防(内服による予防) |
形式 | 冊子、ウェブ |
入手先 | 現在、公開範囲と公開方法を検討中です。 |
開発者 | 大川 恵(学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院), 大坂和可子(慶應義塾大学看護医療学部) |
意思決定がイドに関連する研究 | 1. Megumi Okawa, Naoko Arimori. Evaluation of a patient decision aid for Japanese women with BRCA1/2 pathogenic variants: A preliminary study, Japan Academy of Nursing Science, 2025(22) ,http://dx.doi.org/10.1111/jjns.70017. 遺伝性乳がん卵巣がん症候群と診断された25名の女性を対象に、Japanese Version Decision Aid (J-DA)を提供し、その活用を評価し知識および意思決定上の葛藤への影響を調査した。J-DAを活用した25名のうち24名(96%)が乳房および(または)卵巣の管理方法を意思決定することができた。また、知識は統計学的有意差をもって向上し、意思決定上の葛藤は統計学的有意差をもって緩和されるという結果を得た。研究参加者数が限られるため、すべての女性に同じ効果を得ることができるとは限らないが、J-DAは遺伝性乳がん卵巣がん症候群の乳房と卵巣の管理方法の選択において、有益である可能性が示唆された。 2. 大川恵・大坂和可子、BRCA 病的バリアントを有する女性の乳房および卵巣の健康管理方法選択のためのディシジョンエイドの作成と当事者による内容適切性評価、遺伝性腫瘍 第22巻 第1号(2022年)p.9-16 https://doi.org/10.18976/jsht.22.1_9. |
国際基準による評価(開発者による評価)基準を満たしている数/この意思決定ガイドに該当する基準の数 | ①資格基準:6/6 ②認定基準:6/6 ③質基準:14/23 |
利益相反 | この意思決定ガイドの開発に関連して、開示すべきCOIはありません。 |
開発研究費 | 公益信託 中西睦子看護学先端的研究基金, 2018-2021年度 文部科学研究費補助金(基盤研究(C)No.18K10291), 2022年度-2026年度 文部科学研究費補助金(基盤研究(C)No.22K10912) |
特記事項 | |
意思決定ガイドを更新した年 | 2021年作成 |